Glosář
Nežádoucí účinek léčivého přípravku | Článek 1 směrnice 2001/83/ES, v platném znění, definuje nežádoucí účinek léčivého přípravku jako „odezvu na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená“. Nežádoucí účinek je známý také jako vedlejší účinek. |
Poměr přínosů a rizik | Zvážení přínosů (příznivých účinků) léčivého přípravku oproti jeho rizikům (nežádoucím účinkům). Aby byl léčivý přípravek registrován, musí být poměr přínosů a rizik vyhodnocen jako příznivý. Přínosy a rizika léčivých přípravků jsou neustále sledovány, aby byla potvrzena skutečnost, že přínosy převyšují rizika |
Evropský hospodářský prostor (EHP) | Založen dne 1. ledna 1994 na základě dohody mezi členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropského společenství, které bylo později přejmenováno na Evropskou unii (EU). EHP umožňuje Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku podílet se na vnitřním trhu EU bez nutnosti formálního členství v EU. Výměnou za účast v EHP se tyto státy zavázaly přijmout všechny právní předpisy EU související s jednotným trhem, vyjma předpisů týkajících se zemědělství a rybolovu. Švýcarsko se jako jediný z členských států ESVO k EHP nepřipojilo. |
Účinnost (v reálných podmínkách) | Schopnost léčivého přípravku navodit požadovaný léčebný účinek při použití v reálných podmínkách. |
Účinnost (v ideálních podmínkách) | Schopnost léčivého přípravku navodit požadovaný léčebný účinek za ideálních podmínek (obvykle v podmínkách klinické studie). |
Epidemiologie | Zkoumání rozšíření onemocnění a faktorů určujících jejich výskyt v populaci. Díky identifikaci rizikových faktorů pro rozvoj onemocnění a cílů pro preventivní opatření mají epidemiologické studie dopad na strategická rozhodnutí a medicínu založenou na důkazech. (Viz farmakoepidemiologie.) |
EudraVigilance | EudraVigilance je systém určený ke shromažďování hlášení podezření na nežádoucí účinky. Tato hlášení se používají k hodnocení přínosů a rizik léčivých přípravků v průběhu jejich vývoje a ke sledování jejich bezpečnosti po udělení registrace v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Systém EudraVigilance spravuje Evropská léková agentura a slouží jako platforma pro zpracování údajů propojující agenturu se všemi národními lékovými agenturami v EHP a s farmaceutickými společnostmi (označovanými jako držitelé rozhodnutí o registraci). EudraVigilance obsahuje hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, která v souladu s právními předpisy EU zasílají buď národní léková agentura země, v níž podezření vzniklo, nebo přímo držitel rozhodnutí o registraci. |
Národní léková agentura | Orgány v jednotlivých zemích zodpovědné za regulaci léčivých přípravků na území dané země. Viz seznam v EHP. |
Farmakoepidemiologie | Podobor epidemiologie zabývající se zkoumáním použití a účinků léčivých přípravků na velkém počtu pacientů. |
Farmakovigilance | Vědní obor a činnost související s odhalováním, hodnocením,
porozuměním a prevencí nežádoucích účinků nebo jakýchkoli jiných potíží v
souvislosti s léčivými přípravky. Název je odvozenina slov pharmacon
(řecky „lék“) a vigilantia (latinsky „ostražitost, bdělost“).
Ve shodě s touto obecnou definicí jsou hlavní cíle farmakovigilance podle příslušných právních předpisů EU tyto:
Farmakovigilance je tudíž činnost, která přispívá k ochraně zdraví pacientů a veřejného zdraví. |
Signál | Informace, která naznačuje novou možnou souvislost nebo novou
charakteristiku již známé souvislosti mezi léčivým přípravkem a nežádoucím účinkem a
vyžaduje další přezkoumání.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 520/2012 definuje signál jako informace pocházející z jednoho nebo více zdrojů, včetně pozorování a pokusů, které poukazují na nově zjištěnou žádoucí nebo nežádoucí potenciálně kauzální souvislost nebo novou charakteristikou již dříve zjištěné souvislosti mezi intervencí a příhodou nebo souborem souvisejících příhod, které jsou považovány za dostatečně pravděpodobné, aby byly důvodem pro ověření. |
Spontánní hlášení nežádoucího účinku | Spontánní hlášení jsou nevyžádaná hlášení podávaná zdravotnickými pracovníky nebo pacienty, jež nepocházejí ze studie ani z organizovaného sběru dat (např. systematického shromažďování údajů jako součásti průzkumu mezi pacienty). |